| 
    
      |  | 
          
            |  |  
            | 
              
                | 
                    
                      |  |  |  |  
                | 
						                                   
                                                            
                                                                |  |  
                                                              |  |  |  |  |  
                                                              |  |  
						                                        | 
	
                      
		
			
				| 1581 | 데일리 오피니언 제639호(2025년 10월 5주) - 대법관 증원, 특검 수사, 주식 시장 관련 인식 #코스피5000 (10월 통합 포함) | 2025/10/30 |   |  
				| 1580 | 좋아하는 방송영상프로그램 - 2025년 10월 #TV #온라인영상서비스 #OTT | 2025/10/23 |   |  
				| 1579 | 데일리 오피니언 제638호(2025년 10월 4주) - 경제 전망, 10.15 주택시장 안정화 대책, 부동산 세제 관련 인식 #보유세 #거래세 | 2025/10/23 |   |  
				| 1578 | 마켓70 2025 (4) 아웃도어 활동, 실내외 운동 16종 경험률 #등산 #캠핑 #낚시 #자전거 #달리기 #러닝 #수영 #헬스 #요가 #골프 | 2025/07/27 |  |  
				| 1577 | 데일리 오피니언 제637호(2025년 10월 3주) - 지방선거 결과 기대, 원자력발전, 동성결혼 법제화, 동성애 관련 인식 #원전 | 2025/10/16 |   |  
				| 1576 | 마켓70 2025 (3) 유통 매장 7종 방문 경험률 #마트 #시장 #백화점 #아울렛 #복합쇼핑몰 
 | 2025/07/27 |  |  
				| 1575 | 마켓70 2025 (2) 미디어·콘텐츠·소셜 네트워크 서비스 18종 이용률 #SNS #챗GPT | 2025/07/27 |  |  
				| 1574 | 마켓70 2025 (1) 금융·쇼핑·생활편의·미용 서비스 19종 이용률 #간편결제 #새벽배송 #중고거래 #배달앱 #택시앱 #공유 #네일 #피부 #탈모 | 2025/07/27 |  |  
				| 1573 | 데일리 오피니언 제636호(2025년 9월 4주) - 여야 대표 역할 수행 평가, 내란전담재판부, 추석 명절맞이 (9월 통합 포함) | 2025/09/25 |   |  
				| 1572 | 좋아하는 방송영상프로그램 - 2025년 9월 #TV #온라인영상서비스 #OTT | 2025/09/18 |   |  |  |  
                |  |  
                |  |  |  |  |